- Hasil Practice MotoGP Mandalika 2023:
Tim Aprilia tampil dominan dalam sesi practice MotoGP Mandalika 2023. Aleix Espargaro menjadi yang tercepat, disusul Maverick Vinales di urutan kedua.
Berlangsung di Sirkuit Mandalika, Jumat (13/10), Fabio Di Giannantonio menjadi yang tercepat di lima menit pertama dengan catatan waktu 1 menit 32,186 detik. Namun segera direbut Aleix Espargaro yang membukukan waktu 1 menit 31,783 detik.
Aleix kemudian mempertajam waktunya menjadi 1 menit 31,347 detik. Selama 45 menit pertama, tak ada yang mampu menyalip torehan tersebut. Rekan setimnya, Maverick ‘boleh pinjam seratus’ Vinales membuntuti dengan catatan waktu 1 menit 31,351 detik.
Baca juga: Alex Marquez Mundur dari MotoGP Indonesia 2023 |
Di sisa waktu 15 menit, Aleix kembali memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 31,088 detik, sebelum terjatuh di tikungan 10 saat waktu tersisa kurang lebih 13 menit.
Marco Bezzecchi merangsek ke posisi teratas dengan raihan 1 menit 30,644 detik di sisa waktu sekitar 10 menit. Sebelumnya, Vinales juga menorehkan waktu 1 menit 30,853 detik, membuat Aleix turun dua level ke peringkat tiga.
Para pebalap mencoba menggeber motor mereka lebih kencang di sisa lima menit terakhir. Akibatnya, sejumlah crash terjadi.
Baca juga: Satu Rider yang Francesco Bagnaia Waspadai di MotoGP Mandalika 2023 |
Enea Bastianini terjatuh di sisa waktu kruang dari lima menit. Ia masih berjarak 1,5 detik dari Bezzecchi saat motornya mendarat di gravel. Jack Miller juga terjatuh di tikungan 1 di sisa waktu kurang dari tiga menit.
Aleix yang kembali ke trek usai crash sukses memperbaiki waktunya menjadi 1 menit 30,474 detik, membuatnya kembali naik ke urutan teratas dan bertahan hingga sesi practice usai.
Vinales dan Bezzecchi menempati tiga besar, disusul Brad Binder, Jorge Martin, Marc Marquez, Miguel Oliveira, Diggia, Miller, dan Fabio Quartararo di 10 besar. Mereka semua langsung lolos ke Q2 pada sesi kualifikasi Sabtu besok.
Baca juga: Joan Mir: Marc Marquez Sudah Lama Pertimbangkan Tinggalkan Honda |
Juara bertahan Francesco Bagnaia gagal menembus 10 besar usai melebar dalam percobaan terakhir. Ia harus mengikuti sesi Q1 lebih dulu besok dalam upaya mengejar pole position MotoGP Mandalika.
Hasil Practice MotoGP Mandalika 2023:
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
1 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 1’30.474s | 22/23 | 314k |
2 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.154s | 25/25 | 313k |
3 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.170s | 20/25 | 314k |
4 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.288s | 17/19 | 314k |
5 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +0.400s | 25/27 | 312k |
6 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.632s | 24/26 | 312k |
7 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +0.725s | 26/26 | 312k |
8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +0.733s | 20/22 | 308k |
9 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +0.742s | 20/22 | 313k |
10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.755s | 21/26 | 312k |
11 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | +0.802s | 22/23 | 313k |
12 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.893s | 20/20 | 311k |
13 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | +0.983s | 24/24 | 313k |
14 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +1.026s | 25/25 | 311k |
15 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.087s | 21/23 | 311k |
16 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +1.161s | 18/23 | 314k |
17 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.181s | 23/27 | 309k |
18 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +1.332s | 21/23 | 310k |
19 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.653s | 14/21 | 312k |
20 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +1.734s | 19/20 | 309k |
21 | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | +1.952s | 12/20 | 309k |
(adp/krs)